ÖZELLİKLER | |||||||
• PATLAYICI ORTAMA UYGUN PNÖMATİK MOTOR | |||||||
• BAKIM GEREKTİRMEYEN OTOMATİK FRENLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP DİŞLİ GRUBU | |||||||
• HAVA MOTORUNUN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYAN FİLTRE&YAĞLAYICI GRUBU | |||||||
• KADEMESİZ DEVİR AYARI SAĞLAYAN KONTROL VALFI | |||||||
• ERGONOMİK,DAYANIKLI,GÜVENİLİR,KOLAY TAŞINABİLİR TASARIM | |||||||
• AZ BAKIM GEREKTİREN,YÜKSEK VERİMLİ BİLEŞENLER | |||||||
• YÜKSEK KALİTE STANDARTLARINDA ÜRETİM | |||||||
• KOROZİF ORTAMA DAYANIKLI KAPLAMA | |||||||
FMI KOD | IMPA KOD | TİP | YÜKLÜ DEVİR Rpm | BOŞTA DEVİR Rpm | HAVA HARCAMI | HAVA BESLEME HORTUM ÇAPI mm | |
Cfm | M³/hr | ||||||
56100 | 590603 | FMI-PW/100 | 100 | 30 | 4 | 33 | 12 |
56300 | 590605 | FMI-PW/200 | 200 | 30 | 5 | 40 | 15 |
56300 | 590607 | FMI-PW/300 | 300 | 30 | 5 | 40 | 15 |
FMI-PW Serisi seyyar pnömatik vinçler ,;
Kapasitesi dahilinde kargo,balast ve yakıt tanklarından raspa,yük artıkları ile çamurun patlayıcı ortamlarda dahil olmak üzere hızlı bir şekilde tahliye edilmesi maksadıyla tasarlanmıştır.
Ayrıca,ağır deniz koşullarına dayanıklılık,güvertede kolay manevra kabiliyeti ve yüksek güvenlik standartları tasarım esnasında göz önünde bulundurulmuştur.
İhtiyacınıza göre;
FMI-PW-100-100 Kg.
FMI-PW-200-200 Kg.
FMI-PW-300-300 Kg.
Olarak üç ayrı kaldırma kapasitesinde üretilmektedir.